Estas tarifas corresponden a valores por tramo por pasajero adulto sin exceso de equipaje.
Para más información por favor ingresá a nuestras POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
DESTINOS Y TARIFAS
San Clemente del Tuyu » San Clemente del Tuyu | $6500.00 |
Las Toninas » Las Toninas | $6500.00 |
Santa Teresita » Santa Teresita | $6500.00 |
Mar del Tuyu » Mar del Tuyu | $6500.00 |
San Bernardo » San Bernardo | $6500.00 |
Mar de Ajo » Mar de Ajo | $6500.00 |
Costa Azul » Costa Azul | $6500.00 |
Aguas Verdes » Aguas Verdes | $6500.00 |
Costa del Este » Costa del Este | $6500.00 |
Nueva Atlantis » Nueva Atlantis | $6500.00 |
San Clemente del Tuyu » San Clemente del Tuyu | Consultar tarifas |
Las Toninas » Las Toninas | Consultar tarifas |
Santa Teresita » Santa Teresita | Consultar tarifas |
Mar del Tuyu » Mar del Tuyu | Consultar tarifas |
San Bernardo » San Bernardo | Consultar tarifas |
Mar de Ajo » Mar de Ajo | Consultar tarifas |
Costa Azul » Costa Azul | Consultar tarifas |
Aguas Verdes » Aguas Verdes | Consultar tarifas |
Costa del Este » Costa del Este | Consultar tarifas |
Nueva Atlantis » Nueva Atlantis | Consultar tarifas |
DESTINOS Y TARIFAS
Carilo » Carilo | $7200.00 |
Ostende » Ostende | $7200.00 |
Valeria del Mar » Valeria del Mar | $7200.00 |
Villa Gesell » Villa Gesell | $7200.00 |
Villa Gesell » Parada Los Pinos | $7200.00 |
Villa Gesell » Terminal de Omnibus | $7200.00 |
Mar Azul » Mar Azul | $7200.00 |
Las Gaviotas » Las Gaviotas | $7200.00 |
Mar de las Pampas » Mar de las Pampas | $7200.00 |
Villa Gesell » | $7200.00 |
Pinamar » Pinamar | $7200.00 |
Pinamar » | $7200.00 |
Carilo » Carilo | Consultar tarifas |
Ostende » Ostende | Consultar tarifas |
Valeria del Mar » Valeria del Mar | Consultar tarifas |
Villa Gesell » Villa Gesell | Consultar tarifas |
Villa Gesell » Parada Los Pinos | Consultar tarifas |
Villa Gesell » Terminal de Omnibus | Consultar tarifas |
Mar Azul » Mar Azul | Consultar tarifas |
Las Gaviotas » Las Gaviotas | Consultar tarifas |
Mar de las Pampas » Mar de las Pampas | Consultar tarifas |
Villa Gesell » | Consultar tarifas |
Pinamar » Pinamar | Consultar tarifas |
Pinamar » | Consultar tarifas |
DESTINOS Y TARIFAS
Mar del Plata » Mar del Plata | $7200.00 |
Mar del Plata » La Perla | $7200.00 |
Mar del Plata » Los Troncos | $7200.00 |
Mar del Plata » Parque Camet | $7200.00 |
Mar del Plata » Playa Chica | $7200.00 |
Mar del Plata » Playa Grande | $7200.00 |
Mar del Plata » Puerto | $7200.00 |
Mar del Plata » Punta Mogotes | $7200.00 |
Mar del Plata » Bosque Peralta Ramos | $7200.00 |
Mar del Plata » Chapadmalal | $8500.00 |
Santa Clara del Mar » Santa Clara del Mar | $7200.00 |
Mar del Plata » Playa Varese | $7200.00 |
Mar del Plata » El Faro | $7200.00 |
Mar del Plata » Mar del Plata | Consultar tarifas |
Mar del Plata » La Perla | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Los Troncos | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Parque Camet | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Playa Chica | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Playa Grande | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Puerto | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Punta Mogotes | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Bosque Peralta Ramos | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Chapadmalal | Consultar tarifas |
Santa Clara del Mar » Santa Clara del Mar | Consultar tarifas |
Mar del Plata » Playa Varese | Consultar tarifas |
Mar del Plata » El Faro | Consultar tarifas |
DESTINOS Y TARIFAS
Miramar » MIRAMAR | $8500.00 |
Miramar » San Eduardo del Mar | $8500.00 |
Miramar » MIRAMAR | Consultar tarifas |
Miramar » San Eduardo del Mar | Consultar tarifas |
4 PASAJEROS
Serv. Exc. a COSTA CHICA | $29,000 |
Serv. Exc. a COSTA GRANDE | $32,000 |
Serv. Exc. a MAR DEL PLATA | $32,000 |
Serv. Exc. a MIRAMAR/Chapadmalal | $35,000 |
Serv. Exc. a partir del 1/12/2021 NECOCHEA | $40,000 |
Servicio Exclusivo CLAROMECO | $42,000 |
Serv. Exc. a COSTA CHICA | Consultar tarifas |
Serv. Exc. a COSTA GRANDE | Consultar tarifas |
Serv. Exc. a MAR DEL PLATA | Consultar tarifas |
Serv. Exc. a MIRAMAR/Chapadmalal | Consultar tarifas |
Serv. Exc. a partir del 1/12/2021 NECOCHEA | Consultar tarifas |
Servicio Exclusivo CLAROMECO | Consultar tarifas |
EN FALDA
1 Masc. en Falda menos 5kg – Miramar/Chapadmalal | $3,500 |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Chica | $2,950 |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Grande | $3,250 |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Mar del Plata / Santa Clara | $3,250 |
2da Mascota en Falda hasta 5 kg – Costa Grande | $3,250 |
2da Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Chica | $2,950 |
2da Mascota en Falda hasta 5kg – Mar del Plata / Santa Clara | $3,250 |
2da Mascota en Falda menos 5kg – Miramar/Chapadmalal | $3,500 |
1 Masc. en Falda menos 5kg – Miramar/Chapadmalal | Consultar tarifas |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Chica | Consultar tarifas |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Grande | Consultar tarifas |
1 Mascota en Falda hasta 5kg – Mar del Plata / Santa Clara | Consultar tarifas |
2da Mascota en Falda hasta 5 kg – Costa Grande | Consultar tarifas |
2da Mascota en Falda hasta 5kg – Costa Chica | Consultar tarifas |
2da Mascota en Falda hasta 5kg – Mar del Plata / Santa Clara | Consultar tarifas |
2da Mascota en Falda menos 5kg – Miramar/Chapadmalal | Consultar tarifas |
PROVINCIA
Adicional Pasajero unico C.A.B.A. | $600 |
Adicional Provincia I (0 a 3Km) | $2,000 |
Adicional Provincia II (3 a 5Km) | $2,500 |
Adicional Provincia III (5 a 10Km) | $3,000 |
Adicional Provincia IV (10 a 15Km) | $3,500 |
Adicional Provincia V (15 a 20km) | $4,000 |
Adicional Provincia VI (+ de 20km) | $4,500 |
Adicional Pasajero unico C.A.B.A. | Consultar tarifas |
Adicional Provincia I (0 a 3Km) | Consultar tarifas |
Adicional Provincia II (3 a 5Km) | Consultar tarifas |
Adicional Provincia III (5 a 10Km) | Consultar tarifas |
Adicional Provincia IV (10 a 15Km) | Consultar tarifas |
Adicional Provincia V (15 a 20km) | Consultar tarifas |
Adicional Provincia VI (+ de 20km) | Consultar tarifas |
Y REPOSERAS
Adicional Reposera paga al CHOFER | $500 |
Adicional Valija Mediana – abona al CHOFER | $500 |
Menor de 2 años en Falda (NO ABONA) | $0 |
Adicional Reposera paga al CHOFER | Consultar tarifas |
Adicional Valija Mediana – abona al CHOFER | Consultar tarifas |
Menor de 2 años en Falda (NO ABONA) | $0 |