Tarifas de pasajeros
| Temporada Alta | Semana Santa | Feriado Carnaval 2013 | |
|---|---|---|---|
| Santa Teresita » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Nueva Atlantis » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| San Bernardo » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| La Lucila del Mar » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Mar del Tuyu » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Aguas Verdes » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Costa Azul » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Las Toninas » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| San Clemente del Tuyu » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Mar de Ajo » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Costa del Este » Centro | $230.00 | $270.00 | $270.00 |
| Mar del Plata » Centro | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Parque Camet | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Playa Grande | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Rotonda de Constitución | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Playa Varese | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » La Perla | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Los Troncos | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Playa Chica | $250.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Puerto | $250.00 | $300.00 | $300.00 |
| Mar del Plata » El Faro | $250.00 | $300.00 | $300.00 |
| Mar del Plata » Punta Mogotes | $250.00 | $300.00 | $300.00 |
| Pinamar » B° Golf | $260.00 | $300.00 | $300.00 |
| Pinamar » Centro | $260.00 | $300.00 | $300.00 |
| Santa Clara del Mar » Centro | $290.00 | $290.00 | $290.00 |
| Mar del Plata » Chapadmalal | $290.00 | $290.00 | $290.00 |
| Carilo » Centro | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Villa Gesell » Centro | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Villa Gesell » Parada Los Pinos | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Valeria del Mar » Centro | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Ostende » Centro | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Villa Gesell » Terminal de Omnibus | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Villa Gesell » B° Norte | $260.00 | $310.00 | $310.00 |
| Las Gaviotas » Centro | $290.00 | $310.00 | $310.00 |
| Miramar » Centro | $290.00 | $330.00 | $330.00 |
| Miramar » Playas del Sur | $290.00 | $330.00 | $330.00 |
| Miramar » San Eduardo del Mar | $290.00 | $330.00 | $330.00 |
| Mar de las Pampas » Centro | $290.00 | $340.00 | $340.00 |
| Mar Azul » Centro | $290.00 | $360.00 | $360.00 |
Esta tarifa corresponde a valores por tramo por pasajero adulto sin exceso de equipaje y abonada en
EFVO o con tarjeta de Débito en la sede de la empresa o mediante Pago Fácil o Rapi Pago.
Limite de equipaje una valija tamaño máximo de 45 x 70 x 35 (valores expresados en cm) más un
bolso de mano por persona que abone pasaje completo.
No se permite el exceso de equipaje salvo que haya sido avisado con antelación.
Menores de mas de 3 años abona pasaje completo ocupe o no asiento.
Pasajeros individuales en GBA.
Pasajeros individuales en CABA.
Bebe en butaca de viaje abona pasaje completo (La butaca es provista por el pasajeros).
Las mascotas que viajen sin asiento en ningún caso podrán hacer uso de los mismos aun cuando
exista disponibilidad en el momento del viaje.
En ningún caso se aceptaran gatos sin su correspondiente jaula.
Tarifas de mascotas
| Bulto | $30 |
| Mascota de 10 a 20 Kg. | $200 |
| Mascota hasta 10 Kg | $150 |
| Perro Grande | $300 |
| Recargo pasajero unico C.A.B.A. | $50 |
| Recargo pasajero unico Gran Bs. As. | $70 |
| Sombrilla | $20 |
Compromiso de Calidad de Servicio y Seguridad de Viaje AMUCAN S.R.L. toma el compromiso de devolverle 100% del pasaje si el vehículo que Ud. viaja tiene mas de 3 años de uso al día del servicio o tuviese alguna falla mecánica durante el viaje ya sea solucionable en el momento o si hubiera que sustituir a la unidad asignada.
Viajamos con MB Sprinter de ultima generación con cinturones de seguridad en todos los asientos.
